型号 电机功率(kw) 电压(V/Hz) 滚筒转速(r/min) 线速度(M/s) 压棍直径(mm) 调节厚度(mm) 滚筒长度(mm) 重量(kg) 外形尺寸(mm)
YS-W300MT-1B 1.5 220/380/50 54 0.5 Φ106 1-10 300 145 650*600*1110
YS-W250MT-1B 1.5 220/380/50 54 0.5 Φ106 1-10 250 140 600*600*1110
YS-W200MT-1B 1.1 220/380/50 54 0.5 Φ106 1-10 200 135 550*600*1110
YS-W300MT-1A 1.5 220/380/50 54 0.5 Φ106 1-10 300 145 650*600*1110
YS-W250MT-1A 1.5 220/380/50 54 0.5 Φ106 1-10 250 140 600*600*1110
YS-W200MT-1A 1.1 220/380/50 54 0.5 Φ106 1-10 200 135 550*600*1110
[关闭窗口]


公司介绍 | 产品介绍 | 联系我们

       

电话:021-65175688 65614124      传真:021-65162526         E-mail:sh_henglian@163.com         沪ICP备19028294号-1
Copyright © 2007 HengLian Co. All Rights Reserved